

External Pressure Reinforced Hollow Fiber Membrane PVDF Material Shuiyi Slufri® SMU-A Series
Shuiyi Slufri® Series MBR Membrane Products utilize low-pressure high-flux PVDF hollow fiber composite membranes with evenly spaced fiber technology. The membrane cassette is equipped with apulse aeration device, featuring high operational flux, stable water
quality, strong anti-fouling capability, long service life, and low energy consumption. Additionally, compared to traditional MBR membranes, the air-to-water ratio can be as low as 5:1, reducing energy consumption by more than 40%, making it widely applicable in municipal and industrial wastewater treatment sectors.
- Small pore size, large flux
- Long service life
- Anti-fouling, not trap mud
- Low operational energy consumption
- Operable without backwashing
Data Sheet
Membrane assembly model | Parameter | |||||
Item | ||||||
SSP20-SMU20MP | SDP72-SMU20MP | SSP25-SMU35AP | SDP72-SMU35AP | SSP60-SMU30EP | ||
Membrane cassette parameters | Total membrane area | 400m² | 1440m² | 875m² | 2520m² | 1800m² |
Number of membrane elements | 20 assemblies | 72 assemblies | 25 assemblies | 72 assemblies | 60 assemblies | |
Arrangement style | Single row | Double row | Single row | Double row | Single row | |
Membrane cassette length | 1961mm | 3241mm | 2301mm | 3145mm | 3360mm | |
Membrane cassette width | 729mm | 1280mm | 961mm | 1725mm | 1610mm | |
Membrane cassette height | 2147mm | 2253mm | 2845mm | 2890mm | 2700mm | |
Aeration method | Pulse aeration | |||||
Membrane element parameters | Membrane element model | SMU-20MP | SMU-35AP | SMU-30EP | ||
Effective membrane area | 20m² | 35m² | 30 m² | |||
Membrane fiber arrangement | Evenly spaced and neatly arranged fibers | |||||
Membrane material | Support layer: PET; Separation layer: PVDF | |||||
Membrane form | External pressure hollow fiber membrane | |||||
Nominal pore size (1) | 0.05μm | |||||
Membrane fiber outer diameter | 2.6/2.0mm | |||||
External dimensions (L*W*H) | 572×50×1560mm | 824×46×2200mm | 1250×30×2000mm | |||
Interface size | φ27 | DN32 | φ24 | |||
Membrane operational parameters | Recommended transmembrane pressure differential | 0~35kPa | ||||
Maximum backwash pressure | 70 kPa | |||||
Operational flux (2) | 15~30L/m²·h,25℃ | |||||
Backwash flux (2) | 20~60L/m²·h | |||||
Working temperature | 5~40℃ | |||||
Operational pH range | 2~10 | |||||
Aeration intensity (3) | Pulse aeration: 50~75 (Nm³/m²•h) | |||||
Perforated aeration: 80~120 (Nm3/m²•h) | ||||||
Chemical cleaning pH range (4) | 1~12 | |||||
Produced water quality (5) | Turbidity | ≤0.8NTU | ||||
SS | ≤5.0mg/L |
Why choose shuiyi MBR membranes for water treatment?
shuiyi Slufri® series MBR membrane products have a series of advantages, such as simple wastewater treatment process, small footprint, excellent shock load resistance, and stable water quality and quantity.
It not only realizes solid-liquid separation, but also avoids leaking of suspended solids, which is a common problem in the traditional sedimentation and separation process.
Related News
Plant extract (Plant extract) is a plant as raw material, according to the use of the extracted end product needs […]